بولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE
YT-HD
لبنيملوّنأسود
| الشكل | مطحون (8–12 mm) أو حبيبات |
| معدل السيولة | نفخ 0.2–1.0 · حقن 4–10 g/10 min · 190°C / 2.16 kg |
| الكثافة | 0.94–0.96 g/cm³ |
| الرطوبة | المطحون أقل من 0.5%، والحبيبات أقل من 0.2% |
| التعبئة | شكائر 25 كجم أو جامبو طن واحد |
الصناديق والجرادل والجراكن وعبوات النفخ، والأسود للمواسير والخراطيم.
بولي إيثيلين منخفض الكثافة LDPE / LLDPE
YT-LD
شفافنصف شفافملوّنأسود
| الشكل | حبيبات (3–4 mm) |
| معدل السيولة | 0.5–3.0 g/10 min · 190°C / 2.16 kg |
| الكثافة | 0.918–0.930 g/cm³ |
| الرطوبة | أقل من 0.2% |
| التعبئة | شكائر 25 كجم أو جامبو طن واحد |
أكياس التسوق وأكياس القمامة والأغشية الزراعية وأفلام التغليف.
بولي بروبيلين PP
YT-PP
طبيعيملوّنرماديأسود
| النوع | هوموبوليمر وكوبوليمر |
| معدل السيولة | 8–30 g/10 min · 230°C / 2.16 kg |
| الكثافة | 0.90–0.91 g/cm³ |
| الرطوبة | أقل من 0.3% |
| التعبئة | شكائر 25 كجم أو جامبو طن واحد |
الكراسي والصناديق والأدوات المنزلية والأغطية وقطع غيار السيارات.
فليكس البولي إيثيلين تيرفثالات PET
YT-PET
شفافأزرقأخضرمختلط
| الشكل | فليكس مغسول على الساخن (8–12 mm) |
| اللزوجة الجوهرية | IV 0.70–0.80 dl/g |
| نسبة PVC | أقل من 100 ppm |
| الرطوبة | أقل من 1.0% |
| التعبئة | جامبو طن واحد |
ألياف البوليستر وشرائط الربط والألواح والتشكيل الحراري.
بولي فينيل كلوريد صلب PVC
YT-PVC
أبيضرمادي
| المصدر | هالك إنتاج المواسير والقطاعات |
| قيمة K | 65–67 |
| الشكل | مطحون أو بودرة |
| التعبئة | شكائر 25 كجم أو جامبو طن واحد |
المواسير وخراطيم الكهرباء والقطاعات والوصلات.
خام بكر PE وPP بكميات صغيرة
YT-V
طبيعي كما يخرج من المصنع
| الأصناف | HDPE وLLDPE وPP من إنتاج مصري، بدرجات الأفلام والحقن والنفخ |
| السعر | سعر المنتِج مضافاً إليه التوصيل |
| الكمية | من طن واحد، دون انتظار حصة المنتِج |
| التعبئة | شكائر المنتِج الأصلية 25 كجم |
للمصانع التي تحتاج بضعة أطنان الآن بدلاً من حصة كاملة.